Пилот команды Mercedes AMG Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая. Для британца эта победа стала четвертой на трассе в Шанхае и второй в нынешнем сезоне. Вторым стал его напарник Нико Росберг. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки.
Третьим на Гран-при Китая финишировал Себастьян Феттель. В первую пятерку по итогам гонки также попали Кими Райкконен и Фелипе Масса.
Даниил Квят выбыл из гонки на 16 круге. На болиде россиянина сгорел двигатель Renault. Второй гонщик Red Bull Дэниэл Риккардо в Шанхае финишировал на девятом месте. При этом австралиец большую часть гонки ехал вне очковой зоны, но прорвался в первую десятку под конец заезда и за несколько кругов до конца отыграл еще одну позицию из-за схода Макса Ферстаппена.
После Гран-при Китая первое место личного зачета продолжает занимать Льюис Хэмилтон. В Кубке конструкторов первая строчка за Mercedes AMG.
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Бахрейне с 17 по 19 апреля.
Итоги гонки
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
3. | Себастьян Феттель | Ferrari |
4. | Кими Райкконен | Ferrari |
5. | Фелипе Масса | Williams |
6. | Вальттери Боттас | Williams |
7. | Роман Грожан | Lotus |
8. | Фелипе Наср | Sauber |
9. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
10. | Маркус Эрикссон | Sauber |
11. | Серхио Перес | Force India |
12. | Фернандо Алонсо | McLaren |
13. | Дженсон Баттон | McLaren |
14. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
15. | Уилл Стивенс | Manor |
16. | Роберто Мери | Manor |
Личный зачет
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 68 |
2. | Себастьян Феттель | Ferrari | 55 |
3. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 51 |
4. | Фелипе Масса | Williams | 30 |
5. | Кими Райкконен | Ferrari | 24 |
6. | Вальттери Боттас | Williams | 18 |
7. | Фелипе Наср | Sauber | 14 |
8. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 11 |
9. | Роман Грожан | Lotus | 6 |
10. | Нико Хюлькенберг | Force india | 6 |
11. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 6 |
12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 6 |
13. | Маркус Эрикссон | Sauber | 5 |
14. | Даниил Квят | Red Bull | 2 |
15. | Серхио Перес | Force India | 1 |
Командный зачет
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 119 |
2. | Ferrari | 79 |
3. | Williams | 48 |
4. | Sauber | 19 |
5. | Red Bull | 13 |
6. | Toro Rosso | 12 |
7. | Force India | 7 |
8. | Lotus | 6 |