Пилот команды Mercedes AMG Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при США, которая стала для него десятой в сезоне. Вторым в Остине финишировал обладатель поул-позиции Нико Росберг. «Мотор» вел прямую трансляцию гонки.
Первую тройку замкнул гонщик Red Bull Дэниэл Риккардо. Перед Гран-при США австралиец сохранял математические шансы на титул, но после гонки в Остине он потерял возможность победить в чемпионате. В «Топ-5» семнадцатой гонки сезона попали также Фелипе Масса и Вальттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят в Остине занял последнее, пятнадцатое место. Его напарник – Жан-Эрик Вернь – на Гран-при США увидел клетчатый флаг на девятой позиции.
После семнадцатой гонки чемпионата лидером личного зачета остался Льюис Хэмилтона. Своего напарника по команде он опережает на 24 очка.
Следующий этап пройдет в Бразилии с 7 по 9 ноября.
Итоги Гран-при США
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
4. | Фелипе Масса | Williams |
5. | Вальттери Боттас | Williams |
6. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
7. | Себастьян Феттель | Red Bull |
8. | Кевин Магнуссен | McLaren |
9. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
10. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
11. | Роман Грожан | Lotus |
12. | Дженсон Баттон | McLaren |
13. | Кими Райкконен | Ferrari |
14. | Эстебан Гутиеррес | Sabuer |
15. | Даниил Квят | Toro Rosso |
Положение пилотов в личном зачете после Гран-при США
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 316 |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 292 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 214 |
4. | Вальттери Боттас | Williams | 155 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 149 |
6. | Себастьян Феттель | Red Bull | 149 |
7. | Дженсон Баттон | McLaren | 94 |
8. | Фелипе Масса | Williams | 83 |
9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 76 |
10. | Кевин Магнуссен | McLaren | 53 |
11. | Серхио Перес | Force India | 47 |
12. | Кими Райкконен | Ferrari | 47 |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 23 |
14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 8 |
16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
17. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1 |
Положение команд в Кубке конструкторов после Гран-при США
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 608 |
2. | Red Bull | 363 |
3. | Williams | 238 |
4. | Ferrari | 196 |
5. | McLaren | 147 |
6. | Force India | 123 |
7. | Toro Rosso | 31 |
8. | Lotus | 9 |
9. | Marussia | 2 |