Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Японии, завоевав 41-ю победу в Формуле-1. По этому показателю он сравнялся с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной. Вторым в Японии финишировал Нико Росберг, третьим — Себастьян Феттель.
Нико Росберг стартовал с первого места, однако Хэмилтон опередил его уже на первом круге. Позже немецкий пилот опустился на четвертое место, однако благодаря пит-стопам смог отыграться и дополнить дубль команды Mercedes.
Российский пилот Red Bull Даниил Квят из-за аварии в квалификации стартовал с пит-лейна, всю гонку испытывал проблемы с тормозами, по приказу из боксов не мог использовать кнопку обгона и в итоге финишировал 13-м. Напарник Квята Дэниэл Риккардо на старте соприкоснулся колесами с Фелипе Массой, в результате чего откатился назад и на финише стал 15-м.
Единственным сошедшим в Гран-при Японии стал Фелипе Наср, однако он был классифицирован.
Следующая гонка Формулы-1 пройдет в Сочи 11 октября.
Итоги Гран-при Японии
Место | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
3. | Себастьян Феттель | Ferrari |
4. | Кими Райкконен | Ferrari |
5. | Вальттери Боттас | Williams |
6. | Нико Хюлькенберг | Force India |
7. | Роман Грожан | Lotus |
8. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
9. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso |
10. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
11. | Фернандо Алонсо | McLaren |
12. | Серхио Перес | Force India |
13. | Даниил Квят | Red Bull |
14. | Маркус Эрикссон | Sauber |
15. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
16. | Дженсон Баттон | McLaren |
17. | Фелипе Масса | Williams |
18. | Александр Росси | Manor |
19. | Уилл Стивенс | Manor |
20. | Фелипе Наср | Sauber |
Личный зачет
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 277 |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 229 |
3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 218 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 119 |
5. | Вальттери Боттас | Williams | 111 |
6. | Фелипе Масса | Williams | 97 |
7. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 73 |
8. | Даниил Квят | Red Bull | 66 |
9. | Роман Грожан | Lotus | 44 |
10. | Серхио Перес | Force India | 39 |
11. | Нико Хюлькенберг | Force India | 38 |
12. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 32 |
13. | Фелипе Наср | Sauber | 17 |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 16 |
15. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 12 |
16. | Фернандо Алонсо | McLaren | 11 |
17. | Маркус Эрикссон | Sauber | 9 |
18. | Дженсон Баттон | McLaren | 6 |
Кубок конструкторов
Позиция | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 506 |
2. | Ferrari | 337 |
3. | Williams | 208 |
4. | Red Bull | 139 |
5. | Force India | 77 |
6. | Lotus | 60 |
7. | Toro Rosso | 44 |
8. | Sauber | 26 |
9. | McLaren | 17 |