По итогам февраля 2012 года бюджетный седан Lada Granta занял шестое место в списке самых продаваемых в России моделей с результатом 5618 реализованных машин, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (AEB). «Гранта» вошла в десятку наиболее популярных машин впервые, в январе она располагалась только на 21 строчке.
Первое место в прошлом месяце среди самых популярных моделей досталось «Ладе Приоре», тогда как российская марка со значительным отрывом продолжает удерживать лидерство на российском рынке. Второе место среди моделей занял Hyundai Solaris, который с апреля 2011 года является самой популярной иномарки в России.
После долгого отсутствия в список 25 самых востребованных моделей вернулись две модели «Тойоты» – Corolla и Camry. Вместе с RAV4 они замыкают рейтинг.
Всего в феврале россияне приобрели 206,87 тысячи легковушек (+25 процентов), за два месяца – 381,28 тысячи машин (+23 процента).
Ранее аналитики предсказывали возможный спад продаж автомобилей в России уже в апреле 2012 года. По различным прогнозам, всего в 2012 году будет реализовано от 2,3 до 2,8 миллиона легковушек. В 2011 году результат продаж составил 2,6 миллиона новых машин (+39 процентов).
Продажи новых легковых автомобилей в России по маркам за периоды январь-февраль 2012/2011 года и февраль 2012/2011 года
Марка | Январь–Февраль 2012 | Январь–Февраль 2011 | Изменение | Февраль 2012 | Февраль 2011 | Изменение |
LADA | 65 795 шт. | 75 922 шт. | -13% | 36 761 шт. | 38 976 шт. | -6% |
NISSAN | 25 012 шт. | 17 351 шт. | +44% | 14 232 шт. | 10 501 шт. | +36% |
HYUNDAI | 24 911 шт. | 14 974 шт. | +66% | 14 703 шт. | 9 484 шт. | +55% |
KIA | 24 240 шт. | 18 200 шт. | +33% | 13 231 шт. | 10 200 шт. | +30% |
RENAULT | 23 779 шт. | 17 795 шт. | +34% | 12 870 шт. | 9 985 шт. | +29% |
CHEVROLET | 22 823 шт. | 17 062 шт. | +34% | 13 096 шт. | 9 759 шт. | +34% |
VW | 20 663 шт. | 9 723 шт. | +113% | 11 365 шт. | 5 465 шт. | +108% |
TOYOTA | 19 253 шт. | 14 536 шт. | +32% | 11 297 шт. | 8 221 шт. | +37% |
FORD | 15 752 шт. | 10 275 шт. | +53% | 9 211 шт. | 6 646 шт. | +39% |
SKODA | 11 064 шт. | 7 895 шт. | +40% | 6 312 шт. | 4 541 шт. | +39% |
OPEL | 10 461 шт. | 7 143 шт. | +46% | 6 056 шт. | 4 098 шт. | +48% |
ГАЗ ком. автмб. | 9 661 шт. | 9 148 шт. | +6% | 5 707 шт. | 5 190 шт. | +10% |
DAEWOO | 8 905 шт. | 9 798 шт. | -9% | 4 098 шт. | 5 193 шт. | -21% |
MITSUBISHI | 7 563 шт. | 8 465 шт. | -11% | 4 562 шт. | 5 251 шт. | -13% |
УАЗ | 6 968 шт. | 6 396 шт. | +9% | 4 058 шт. | 3 371 шт. | +20% |
PEUGEOT | 6 242 шт. | 5 451 шт. | +15% | 3 462 шт. | 3 002 шт. | +15% |
MAZDA | 5 723 шт. | 4 309 шт. | +33% | 4 188 шт. | 2 801 шт. | +50% |
CITROEN | 4 426 шт. | 3 157 шт. | +40% | 2 561 шт. | 1 818 шт. | +41% |
MERCEDES-BENZ | 4 107 шт. | 3 062 шт. | +34% | 2 605 шт. | 2 002 шт. | +30% |
BMW | 3 954 шт. | 2 956 шт. | +34% | 2 406 шт. | 1 530 шт. | +57% |
SUZUKI | 3 848 шт. | 4 573 шт. | -16% | 2 205 шт. | 2 726 шт. | -19% |
AUDI | 3 770 шт. | 2 710 шт. | +39% | 2 330 шт. | 1 505 шт. | +55% |
SSANGYONG | 3 755 шт. | 1996 шт. | +88% | 2 269 шт. | 1 102 шт. | +106% |
LIFAN | 2 677 шт. | 1 669 шт. | +60% | 1 627 шт. | 855 шт. | +90% |
LAND ROVER | 2 365 шт. | 1 379 шт. | +72% | 1 772 шт. | 816 шт. | +117% |
VW ком. автмб. | 2 202 шт. | 1 287 шт. | +71% | 1 401 шт. | 798 шт. | +76% |
FIAT | 2 010 шт. | 2 440 шт. | -18% | 1 002 шт. | 1 652 шт. | -39% |
ZAZ | 1 970 шт. | 1 993 шт. | -1% | 910 шт. | 1 141 шт. | -20% |
SUBARU | 1 865 шт. | 1 443 шт. | +29% | 1 135 шт. | 873 шт. | +30% |
CHERY | 1 859 шт. | 585 шт. | +218% | 1 097 шт. | 292 шт. | +276% |
GREAT WALL | 1 749 шт. | 759 шт. | +130% | 906 шт. | 411 шт. | +120% |
VOLVO | 1 730 шт. | 1 285 шт. | +35% | 1 267 шт. | 905 шт. | |
INFINITI | 1 697 шт. | 1 075 шт. | +58% | 1 010 шт. | 632 шт. | +60% |
GEELY | 1 593 шт. | 322 шт. | +395% | 1 003 шт. | 195 шт. | +414% |
LEXUS | 1 369 шт. | 1 614 шт. | -15% | 748 шт. | 944 шт. | -21% |
HONDA | 1 343 шт. | 1 602 шт. | -16% | 837 шт. | 1 088 шт. | -23% |
BOGDAN | 946 шт. | 873 шт. | +8% | 572 шт. | 474 шт. | +21% |
IZH | 428 шт. | 561 шт. | -24% | 202 шт. | 265 шт. | -24% |
JEEP | 355 шт. | 138 шт. | +157% | 232 шт. | 87 шт. | +167% |
PORSCHE | 334 шт. | 221 шт. | +51% | 188 шт. | 119 шт. | +58% |
CADILLAC | 318 шт. | 254 шт. | +25% | 188 шт. | 140 шт. | +34% |
MERCEDES-BENZ коммерческие автомобили | 293 шт. | 130 шт. | +125% | 190 шт. | 62 шт. | +206% |
HAIMA | 292 шт. | 347 шт. | -16% | 155 шт. | 260 шт. | -40% |
BYD | 251 шт. | 10 шт. | +2410% | 199 шт. | 10 шт. | +1890% |
MINI | 247 шт. | 102 шт. | +142% | 142 шт. | 52 шт. | +173% |
VORTEX | 240 шт. | 594 шт. | -60% | 238 шт. | 208 шт. | +14% |
JAGUAR | 176 шт. | 100 шт. | +76% | 111 шт. | 58 шт. | +91% |
SEAT | 128 шт. | 115 шт. | +11% | 83 шт. | 70 шт. | +19% |
ТАГАЗ | 91 шт. | 550 шт. | -83% | 15 шт. | 343 шт. | -96% |
ISUZU | 33 шт. | 39 шт. | -15% | 19 шт. | 19 шт. | 0% |
DODGE | 24 шт. | 15 шт. | +60 % | 20 шт. | 10 шт. | +100% |
CHRYSLER 19 шт. | 13 шт. | +46% | 19 шт. | 9 шт. | +111% | |
ИТОГО | 361 279 шт. | 294 412 шт. | +23% | 206 873 шт. | 166 155 шт. | +25% |
25 наиболее продаваемых моделей в России за периоды январь-февраль 2012/2011 года и февраль 2012/2011 года
Модель | Январь–Февраль 2012 | Январь–Февраль 2011 | Изменение | Февраль 2012 | Февраль 2011 | Изменение |
LADA Priora | 17 597 шт. | 16 651 шт. | +6% | 10 027 шт. | 8 956 шт. | +12% |
LADA Kalina | 16 749 шт. | 18 087 шт. | -7% | 8 217 шт. | 9 673 шт. | -15% |
HYUNDAI Solaris | 16 480 шт. | 3 406 шт. | +384% | 9 308 шт. | 3 393 шт. | +174% |
FORD Focus | 11 610 шт. | 7 409 шт. | +57% | 6 577 шт. | 4 860 шт. | +35% |
KIA New Rio | 11 215 шт. | 5 413 шт. | +107% | 6 098 шт. | 2 929 шт. | +108% |
RENAULT Logan | 10 837 шт. | 10 839 шт. | 0% | 5 830 шт. | 5 939 шт. | -2% |
LADA Samara | 8 930 шт. | 13 184 шт. | -32% | 5 262 шт. | 6 768 шт. | -22% |
VW Polo | 8 721 шт. | 5 421 шт. | +61% | 4 871 шт. | 2 867 шт. | +70% |
RENAULT Sandero | 8 640 шт. | 4 503 шт. | +92% | 4 601 шт. | 2 533 шт. | +82% |
CHEVROLET Niva | 8 489 шт. | 6 058 шт. | +40% | 4 785 шт. | 3 566 шт. | +34% |
LADA 4x4 | 7 978 шт. | 7 370 шт. | +8% | 3 952 шт. | 3 904 шт. | +1% |
OPEL Astra | 7 629 шт. | 5 140 шт. | +48% | 4 415 шт. | 2 973 шт. | +49% |
LADA Granta | 7 585 шт. | 0 шт. | - | 5 618 шт. | 0 шт. | - |
LADA 2104/2105/2107 шт. | 6 956 шт. | 20 630 шт. | -66% | 3 685 шт. | 9 675 шт. | -62% |
SKODA Octavia A5 | 6 309 шт. | 4 756 шт. | +33% | 3 534 шт. | 2 573 шт. | +37% |
CHEVROLET Cruze | 5 857 шт. | 2 692 шт. | +118% | 3 516 шт. | 1 478 шт. | +138% |
NISSAN Juke | 5 390 шт. | 0 шт. | - | 3 107 шт. | 0 шт. | - |
DAEWOO Nexia | 5 295 шт. | 5 873 шт. | -10% | 2 336 шт. | 3 064 шт. | -24% |
NISSAN Qashqai | 5 213 шт. | 5686 шт. | -8% | 2 829 шт. | 3 321 шт. | -15% |
VW Tiguan | 4 718 шт. | 1 537 шт. | +207% | 2 495 шт. | 1 016 шт. | +146% |
KIA New Sportage | 4 521 шт. | 2 368 шт. | +91% | 2 165 шт. | 1 185 шт. | +83% |
TOYOTA RAV 4 | 4 318 шт. | 3 659 шт. | +18% | 2 485 шт. | 2 180 шт. | +14% |
CHEVROLET Lacetti | 4 315 шт. | 4 414 шт. | -2% | 2 358 шт. | 2 554 шт. | -8% |
TOYOTA Corolla | 4 251 шт. | 3 739 шт. | +14% | 2 471 шт. | 2 003 шт. | +23% |
TOYOTA Camry | 4 124 шт. | 2 049 шт. | +101% | 2 418 шт. | 1 243 шт. | +95% |