Пилот команды McLaren Льюис Хэмилтон одержал победу в первой гонке Формулы-1 на новой трассе в Остине, штат Техас. Британец начал Гран-при США со второй стартовой позиции, но по ходу гонки обогнал действующего чемпиона мира Себастьяна Феттеля на Red Bull. Третьим финишировал Фернандо Алонсо, представляющий Ferrari. Его партнер по команде Фелипе Масса занял четвертое место.
Экс-чемпион мира Дженсон Баттон пробился с 12-й позицию на пятую, оставив позади пилотов Lotus Кими Райкконена и Романа Грожана. Первую десятку замкнули Хюлькенберг, Мальдонадо и Сенна. Россиянин Виталий Петров занял 17 место, превзойдя своего товарища по Caterham Хейкки Ковалайнена.
Подиум в США позволил команде Red Bull досрочно обеспечить себе Кубок конструкторов. В личном зачете Себастьян Феттель увеличил отрыв от Фернандо Алонсо до 13 очков. Третье место удержал Кими Райкконен, а на четвертую позицию вышел Хэмилтон. Марк Уэббер не смог завершить американский этап из-за технических проблем и откатился на пятую строчку в генеральной классификации.
Результаты Гран-при США Формулы-1
Место | Гонщик | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | McLaren |
2. | Себастьян Феттель | Red Bull |
3. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
4. | Фелипе Масса | Ferrari |
5. | Дженсон Баттон | McLaren |
6. | Кими Райкконен | Lotus |
7. | Роман Грожан | Lotus |
8. | Нико Хюлькенберг | Force India |
9. | Пастор Мальдонадо | Williams |
10. | Бруно Сенна | Williams |
11. | Серхио Перес | Sauber |
12. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso |
13. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
14. | Камуи Кобаяси | Sauber |
15. | Пол ди Реста | Force India |
16. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG |
17. | Виталий Петров | Caterham |
18. | Хейкки Ковалайнен | Caterham |
19. | Тимо Глок | Marussia |
20. | Шарль Пик | Marussia |
21. | Педро де ла Роса | HRT |
22. | Нараин Картикеян | HRT |
- | Марк Уэббер | Red Bull |
- | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
Положение в личном зачете после Гран-при США
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 273 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 260 |
3. | Кими Райкконен | Lotus | 206 |
4. | Льюис Хэмилтон | McLaren | 190 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull | 167 |
6. | Дженсон Баттон | McLaren | 163 |
7. | Фелипе Масса | Ferrari | 107 |
8. | Роман Грожан | Lotus | 96 |
9. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 93 |
10. | Серхио Перес | Sauber | 66 |
11. | Камуи Кобаяси | Sauber | 58 |
12. | Нико Хюлькенберг | Force India | 53 |
13. | Пол ди Реста | Force India | 46 |
14. | Пастор Мальдонадо | Williams | 45 |
15. | Михаэль Шумахер | Mercedes AMG | 43 |
16. | Бруно Сенна | Williams | 31 |
17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 12 |
18. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 10 |
19. | Тимо Глок | Marussia | 0 |
20. | Хейкки Ковалайнен | Caterham | 0 |
21. | Виталий Петров | Caterham | 0 |
22. | Жером д'Амброзио | Lotus | 0 |
23. | Шарль Пик | Marussia | 0 |
24. | Нараин Картикеян | HRT | 0 |
25. | Педро де ла Роса | HRT | 0 |
Положение в Кубке конструкторов
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 440 | 7 |
2. | Ferrari | 367 | 3 |
3. | McLaren | 353 | 6 |
4. | Lotus | 302 | 1 |
5. | Mercedes AMG | 136 | 1 |
6. | Sauber | 124 | - |
7. | Force India | 99 | - |
8. | Williams | 76 | 1 |
9. | Toro Rosso | 22 | - |
10. | Marussia | 0 | - |
11. | Caterham | 0 | - |
12. | HRT | 0 | - |