Немецкое сообщество технического надзора (GTU) провело исследование, в рамках которого выяснили самые надежные и ненадежные подержанные автомобили. Эксперты выбрали машины в семи классах, разделив каждый из них на четыре возрастные категории. Рейтинг основан на индексе, который высчитывается, исходя из среднего количества поломок, зафиксированных на сто машин.
Среди компакт-каров в возрасте от года до трех лет, у которых обнаружено меньше всего неисправностей, оказались модели корейской марки Kia, японской «Тойоты» и французской «Пежо». Однако в более «габаритных» категориях среди машин всех возрастов лидируют представители немецких марок. Помимо этого, самыми надежными спорткарами также стали модели производителей из Германии.
Самые надежные подержанные автомобили (в скобках указано среднее количество поломок на 100 машин).
Класс | 1-3 года | 4-5 лет | 6-7 лет | 8-9 лет |
---|---|---|---|---|
Городской автомобиль | Kia Rio (1,69) | Audi A1 (5,35) | Toyota IQ (8,24) | Mazda 2 (31,93) |
Компактный автомобиль | Toyota Prius (2,34) | Audi A3 (7,49) | Toyota Prius (12,44) | Toyota Prius (15,07) |
Среднеразмерный автомобиль | Peugeot 508 (2,72) | Audi A4 (7,43) | Opel Insignia (13,03) | Lexus IS (28,76) |
Роскошный автомобиль | VW Phaeton (0,74) | Porsche Panamera (2,71) | Lexus GS/LS (17,11) | Lexus GS/LS (12,08) |
Спорткар | BMW Z4 (0,56) | Audi R8 (1,18) | Porsche 911 (8,53) | Porsche Boxster/Cayman (13,86) |
Минивэн | Chevrolet Orlando (2,02) | Toyota Verso (9,70) | Mercedes-Benz B-Class (21,17) | MB B-Class (27,93) |
Вседорожник | Mercedes-Benz GL (1,29) | Lexus RX (4,36) | Audi Q5 (8,51) | Lexus RX (26,19) |
Наиболее ненадежными машинами стали представители компании Dacia (выпускает перелицованные «Рено»), французских марок Renault и Peugeot, а также итальянского «Фиата» и «Альфа Ромео».
Самые ненадежные подержанные автомобили
Класс | 1-3 года | 4-5 лет | 6-7 лет | 8-9 лет |
---|---|---|---|---|
Городской автомобиль | Daihatsu Sirion (19,86) | Dacia Logan (38,32) | Dacia Logan (71,79) | Suzuki Alto (103,45) |
Компактный автомобиль | Renault Megane (9,03) | Peugeot 307/SW (25,60) | Peugeot 307/SW (51,89) | Peugeot 307/SW (70,72) |
Среднеразмерный автомобиль | Renault Laguna (10,32) | Alfa Romeo 159 (20,49) | Citro?n C5 (48,24) | Renault Laguna (92,40) |
Роскошный автомобиль | Volvo V70/S80 (9,08) | Mercedes-Benz CLS (14,90) | MB E-Class (35,19) | Volvo V70/S80 (53,38) |
Спорткар | Peugeot 308CC (8,75) | Alfa Romeo Brera/Spider (20,43) | Peugeot 206CC/207CC (45,41) | Peugeot 206CC/207CC (69,58) |
Минивэн | Fiat Doblo (17,02) | Fiat Doblo (32,41) | Fiat Doblo (70,86) | Fiat Doblo (109,01) |
Вседорожник | Dacia Duster (13,80) | Nissan Pathfinder (30,38) | Nissan Pathfinder (54,72) | Kia Sorento (88,35) |
В конце прошлого года немецкое агентство технической инспекции и сертификации (TUV) также назвало самые надежные и ненадежные подержанные автомобили, разделив их на три возрастные категории (от двух до семи лет). В каждой из них в «Топ-3» лидеров по количеству поломок вошел седан Dacia Logan, продающийся в России под брендом Renault. Наиболее надежными моделями были названы компактвэн Opel Meriva и гибрид Toyota Prius.