Девятикратный чемпиона мира по классическому ралли пилот команды «Ситроен» Себастьен Леб победил в первой гонке четвертого этапа WTCC, которая прошла в воскресенье, 11 мая, в Словакии. Из-за проливного дождя первый заезд был завершен раньше времени, а вторую гонку и вовсе отменили.
Лучшим результатом российской команды Lada стало девятое место британца Роба Хаффа. Его напарник Михаил Козловский не вышел на старт из-за технических проблем. Другой британец из Lada Sport Lukoil, Джеймс Томпсон, в Словакии был 14-м.
Результат гонки был определен после того, как пилоты преодолели восемь кругов. Вначале на трассу выехала машина безопасности, однако вскоре было принято решение завершить заезд досрочно. Организаторы пошли на такой шаг из-за невозможности продолжать заезд, так как на трассе было слишком много воды.
Леб вышел на второе место в личном зачете, обойдя напарника по «Ситроену» Ивана Мюллера. На первой строчке остался другой представитель французской команды Хосе Мария Лопес. Хафф, набрав на «Словакия-Ринге» два очка, обошел Козловского, который занимает десятое место.
Следующий этап чемпионата мира по кузовным гонкам пройдет в Австрии с 24 по 25 мая. На подмосковном автодроме Moscow Raceway заезды WTCC пройдут 7 и 8 июня.
WTCC. Четвертый этап (Словакия). Первая гонка
Позиция | Пилот | Команда | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 20:38.595 | |
2 | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 20:39.500 | |
3 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 20:41.030 | |
4 | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 20:42.676 | |
5 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 20:43.800 | |
6 | Джанни Морбиделли (Италия) | ROAL Motorsport (Италия) | 20:44.621 | |
7 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 20:45.555 | |
8 | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 20:46.005 | |
9 | Роб Хафф (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 20:46.954 | |
10 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 20:48.052 | |
11 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 20:49.130 | |
12 | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 20:49.566 | |
13 | Рене Мюнних (Германия) | Munnich Motorsport (Германия) | 20:50.920 | |
14 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 20:52.826 | |
15 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 20:53.285 | |
16 | Петр Фулин (Чехия) | Campos Racing (Испания) | 21:18.169 | |
17 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 21:38.597 | |
18 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 22:09.050 | |
19 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 19:07.317 (отставание 1 круг) | |
Не стартовал | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) |
WTCC. Личный зачет (после четвертого этапа)
Позиция | Пилот | Команда | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Хосе Мария Лопес (Аргентина) | Citroen Total (Франция) | 138 | |
2 | Себастьен Леб (Франция) | Citroen Total (Франция) | 113 | |
3 | Иван Мюллер (Франция) | Citroen Total (Франция) | 109 | |
4 | Тьягу Монтейру (Португалия) | Castrol Honda (Япония) | 71 | |
5 | Габриэле Тарквини (Италия) | Castrol Honda (Япония) | 52 | |
6 | Юго Валенте (Франция) | Campos Racing (Испания) | 47 | |
7 | Том Чилтон (Великобритания) | ROAL Motorsport (Италия) | 46 | |
8 | Джанни Морбиделли (Италия) | Munnich Motorsport (Германия) | 46 | |
9 | Норберт Мицелис (Венгрия) | Zengo Motorsport (Венгрия) | 40 | |
11 | Том Коронель (Нидерланды) | ROAL Motorsport (Италия) | 28 | |
10 | Меди Беннани (Марокко) | Proteam Racing (Италия) | 26 | |
12 | Душан Боркович (Сербия) | Campos Racing (Испания) | 15 | |
13 | Роб Хафф (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 12 | |
13 | Михаил Козловский (Россия) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 10 | |
14 | Франц Энгстлер (Германия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 6 | |
15 | Джон Филиппи (Франция) | Campos Racing (Испания) | 4 | |
16 | Паскале Ди Сабатино (Италия) | Liqui Moly Team Engstler (Германия) | 2 | |
17 | Джеймс Томпсон (Великобритания) | Lada Sport Lukoil (Россия) | 2 |
WTCC. Зачет производителей (после четвертого этапа)
Позиция | Производитель | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Citroen | 323 | |
2 | Honda | 204 | |
3 | Lada | 131 |