В автосалоні офіційного дилера Тойота Центр Київ «Автосаміт на Столичному» діють спеціальні цінові прозиції на автомобілі Toyota Corolla, Camry, RAV4 (повнопривідні моделі з бензиновим двигуном), Venza та Highlander (з двигуном 3,5 л)!
Ефектний та яскравий, абсолютно новий дизайн 11-го покоління Toyota Corolla відповідає новому динамічному фірмовому стилю Toyota. Нова Corolla - це більш вишуканий, статусний і престижний автомобіль.
COROLLA | Звичайна ціна, грн | Спеціальна ціна, грн | Економія, грн |
1.33 Dual VVT-i, 6MT, BUSINESS | 254 788 | 239 561 | 15 227 |
1.33 Dual VVT-i, 6MT, CITY | 266 298 | 250 352 | 15 946 |
1.33 Dual VVT-i, 6MT, ACTIVE | 298 192 | 280 327 | 17 865 |
1.6 Dual VVT-i, 6MT, LIVE | 294 355 | 277 329 | 17 026 |
1.6 Dual VVT-i, Multidrive S (варіатор), LIVE | 326 368 | 308 503 | 17 865 |
1.6 Dual VVT-i, 6MT, ACTIVE | 324 210 | 305 386 | 18 824 |
1.6 Dual VVT-i, Multidrive S (варіатор), ACTIVE | 356 223 | 336 560 | 19 663 |
1.6 Dual VVT-i, 6MT, STYLE | 355 624 | 336 080 | 19 544 |
1.6 Dual VVT-i, Multidrive S (варіатор), STYLE | 387 637 | 367 254 | 20 383 |
1.8 Dual VVT-i, Multidrive S (варіатор), ACTIVE | 380 203 | 358 981 | 21 222 |
1.8 Dual VVT-i, Multidrive S (варіатор), LOUNGE | 449 146 | 426 605 | 22 541 |
Більш комфортний і просторий інтер'єр, висока якість матеріалів та обробки в салоні, одна з кращих в класі звукоізоляція, відмінний набір мультимедійного обладнання та кліматична система, оснащена унікальною системою очищення повітря «nanoe» ( нано- і), що не просто очищає повітря в салоні, а й зволожує його, забезпечуючи освіжаючий ефект. Все це складові успіху нової моделі Toyota Camry.
CAMRY | Звичайна ціна, грн | Спеціальна ціна, грн | Економія, грн |
2.5 Dual VVT-i, 6AT, COMFORT | 424 786 | 403 552 | 21 234 |
2.5 Dual VVT-i, 6AT, ELEGANCE | 464 082 | 440 883 | 23 199 |
2.5 Dual VVT-i, 6AT, ELEGANCE S | 477 410 | 453 545 | 23 865 |
2.5 Dual VVT-i, 6AT, PRESTIGE | 501 769 | 476 686 | 25 083 |
2.5 Dual VVT-i, 6AT, LUX | 529 345 | 502 883 | 26 462 |
3.5 Dual VVT-i, 6AT, PREMIUM | 735 475 | 698 707 | 36 768 |
Компактний кросовер Toyota, що у цьому році святкує своє 20-річчя, на ринку України представлений з 2,2-літровим дизельним двигуном. Крім нього, в моторній гамі 2,5-літровий бензиновий двигун і 2,0-літровий бензиновий силовий агрегат у двох варіантах потужності. Варто також зазначити, що кросовер Toyota RAV4 став переможцем в номінації «Компактний SUV» за результатами спільного голосування Громадського та Журналістського журі в рамках акції «Автомобіль року в Україні — 2014»*.
RAV4 | Звичайна ціна, грн | Спеціальна ціна, грн | Економія, грн |
2.0 Dual VVT-i, (2WD) 6MT, COMFORT | 387 038 | ||
2.0 Dual VVT-i, (2WD) Multidrive S (варіатор), COMFORT | 419 411 | ||
2.0 Valvematic, (4WD) 6MT, LIVE | 467 011 | 453 007 | 14 004 |
2.0 Valvematic, (4WD) Multidrive S (варіатор), LIVE | 499 384 | 484 408 | 14 976 |
2.0 Valvematic, (4WD) Multidrive S (варіатор), ACTIVE | 521 206 | 505 571 | 15 635 |
2.0 Valvematic, (4WD) Multidrive S (варіатор), LOUNGE | 559 214 | 542 440 | 16 774 |
2.5 Dual VVT-i, (4WD) 6AT, LIVE | 486 195 | 471 615 | 14 580 |
2.5 Dual VVT-i, (4WD) 6AT, ACTIVE | 505 499 | 490 344 | 15 155 |
2.5 Dual VVT-i, (4WD) 6AT, LOUNGE | 551 421 | 534 886 | 16 535 |
2.2 D-4D, (4WD) 6MT, COMFORT | 443 391 | ||
2.2 D-4D, (4WD) 6AT, COMFORT | 469 769 | ||
2.2 D-4D, (4WD) 6MT, LIVE | 478 761 | ||
2.2 D-4D, (4WD) 6AT, LIVE | 496 027 | ||
2.2 D-4D, (4WD) 6AT, ACTIVE | 523 244 | ||
2.2 D-4D, (4WD) 6AT, LOUNGE | 554 418 |
Toyota Venza - унікальний повнопривідний міський кросовер. Інноваційний дизайн, комфортний салон, відмінна керованість - цей автомобіль був розроблений спеціально для міста і втілив в собі красу і динаміку вічно живого мегаполісу.
VENZA | Звичайна ціна, грн | Спеціальна ціна, грн | Економія, грн |
2.7 Dual VVT-i, (4х2) 6AT, ELEGANCE | 566 528 | 549 538 | 16 990 |
2.7 Dual VVT-i, 6AT, PRESTIGE | 606 095 | 587 918 | 18 177 |
2.7 Dual VVT-i, 6AT, PREMIUM | 642 784 | 623 504 | 19 280 |
Toyota Highlander третього покоління отримав новий динамічний і зухвалий екстер’єр з хромованими вставками, трапецієподібну радіаторну решітку, верхня частина якої традиційно продовжується до середини фар, нові світлодіодні фари ближнього світла і денні ходові вогні. М’язистий образ підкреслюють потужні колісні арки і висока підвіконна лінія. Профіль автомобіля підсилюють 18-дюймові та 19-дюймові диски у новому дизайні.
Highlander | Звичайна ціна, грн | Спеціальна ціна, грн | Економія, грн |
2.7 Dual VVT-i, (2WD) 6AT, COMFORT | 545 923 | ||
2.7 Dual VVT-i, (2WD) 6AT, ELEGANCE | 632 429 | ||
3.5 Dual VVT-i, (4WD) 6AT, COMFORT | 703 505 | 682 404 | 21 101 |
3.5 Dual VVT-i, (4WD) 6AT, ELEGANCE | 789 543 | 765 859 | 23 684 |
3.5 Dual VVT-i, (4WD) 6AT, PRESTIGE | 835 952 | 810 877 | 25 075 |
3.5 Dual VVT-i, (4WD) 6AT, PREMIUM | 872 074 | 845 912 | 26 162 |
* Вказано орієнтовні роздрібні ціни на автомобілі, які були ввезені на територію України та пройшли митне оформлення «01» квітня 2014 року та пізніше. Продавець залишає за собою право періодично оновлювати та/або вносити зміни до наведеної інформації. За довідками просимо звертатись до консультантів з продажу. Не включає доплату за колір металік.
** Спеціальні пропозиції діють з 01 по 31 жовтня 2014 року.