Организаторы конкурса «Автомобиль года в России» подвели итоги трехмесячного народного голосования, по итогам которого в категории «Новинка года» победителем стал седан Mercedes-Benz S-Class. Любимой маркой россиян в массовом сегменте оказалась Hyundai, в премиальном – Audi.
В 2014 году, как и годом ранее, единственной российской моделью, победившей в одной из номинаций, стала Lada Largus. Универсал «АвтоВАЗа» оказался лучшим в категории «Мини-фургоны».
Обладатели премии «Автомобиль года России» 2014 года
Класс | Победитель |
---|---|
Новинка года | Mercedes-Benz S-Class |
Любимая марка в массовом сегменте | Hyundai |
Любимая марка в премиальном сегменте | Audi |
Городской автомобиль | Kia Picanto |
Малый класс | Hyundai Solaris |
Малый средний класс | Audi A3 Sedan |
Средний класс | Skoda Octavia |
Представительский класс | Mercedes-Benz S-Class |
Представительский класс «премиум» | Bentley Continental Flying Spur |
Бизнес-класс | Audi A6 |
Универсалы повышенной проходимости | Volvo V40 CrossCountry |
Компактные внедорожники | Hyundai ix35 |
Легкие внедорожники | Subaru Forester |
Средние внедорожники | BMW X5 |
Тяжелые внедорожники | Range Rover |
Купе | Chevrolet Camaro |
Купе «премиум» | BMW 6-Series |
Грантуреры | Porsche Panamera |
Кабриолеты и родстеры | Porsche Boxster |
Кабриолеты и родстеры «премиум» | Audi R8 Spyder |
Пикапы | Volkswagen Amarok |
Компактвэны | Opel Zafira Tourer |
Минивэны | Volkswagen Multivan |
Мини-фургоны | Lada Largus |
Легкие фургоны | Volkswagen Transporter |
Фургоны | Ford Transit |
В голосовании приняли участие 1 миллион 34 тысячи 153 человека. В 2013 года свои голоса за лучшие автомобили отдали 1 миллион 369 тысяч 941 человек.
В середине апреля на автосалоне в Нью-Йорке были подведены итоги конкурса «Всемирный автомобиль года». Первое место досталось Audi A3. На победу также претендовали BMW 4-Series и Mazda3.